|
|
|
|
|
: : : : : AĞIR İŞ YARIKLI BORU PİMİ : : : : : |
|
DIN 1481 ISO 8752 |
|
|
|
| Nominal diameter* | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | |
|
a |
max. | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.85 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| min. | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
|
Before installation d1 |
max. | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4.0 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.7 | 8.8 | 10.8 | 12.8 | 13.8 |
| min. | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 6.4 | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 13.5 | |
|
d2 |
0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |
|
s |
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | |
|
Shear force** (double-shear)kN |
0.7 | 1.58 | 2.82 | 4.38 | 6.32 | 9.06 | 11.24 | 15.36 | 17.54 | 26.04 | 42.76 | 70.16 | 104.1 | 115.1 | |
| 4 | 0.015 | 0.034 | 0.061 | 0.095 | 0.136 | 0.197 | 0.239 | ||||||||
| 5 | 0.019 | 0.043 | 0.077 | 0.118 | 0.170 | 0.246 | 0.299 | 0.397 | 0.471 | ||||||
|
+/- 0.25 |
6 | 0.023 | 0.051 | 0.092 | 0.142 | 0.204 | 0.296 | 0.358 | 0.476 | 0.566 | |||||
| 8 | 0.031 | 0.068 | 0.122 | 0.182 | 0.272 | 0.394 | 0.478 | 0.635 | 0.754 | ||||||
| 10 | 0.038 | 0.085 | 0.153 | 0.236 | 0.340 | 0.493 | 0.597 | 0.793 | 0.942 | 1.32 | 2.24 | 3.69 | 5.55 | 6.18 | |
| 12 | 0.045 | 0.103 | 0.184 | 0.283 | 0.407 | 0.591 | 0.716 | 0.952 | 1.13 | 1.59 | 2.66 | 4.43 | 6.66 | 7.42 | |
| 14 | 0.052 | 0.120 | 0.214 | 0.330 | 0.475 | 0.689 | 0.836 | 1.11 | 1.32 | 1.86 | 3.13 | 5.17 | 7.78 | 8.66 | |
| 16 | 0.059 | 0.137 | 0.244 | 0.377 | 0.543 | 0.788 | 0.955 | 1.27 | 1.51 | 2.12 | 3.58 | 5.90 | 8.89 | 9.90 | |
| 18 | 0.067 | 0.154 | 0.275 | 0.424 | 0.611 | 0.886 | 1.07 | 1.43 | 1.70 | 2.39 | 4.03 | 6.64 | 10.0 | 11.1 | |
| 20 | 0.076 | 0.171 | 0.305 | 0.471 | 0.679 | 0.985 | 1.19 | 1.59 | 1.88 | 2.65 | 4.48 | 7.38 | 11.1 | 12.4 | |
| 22 | 0.336 | 0.519 | 0.746 | 1.08 | 1.31 | 1.75 | 2.07 | 2.92 | 4.92 | 8.12 | 12.2 | 13.6 | |||
| 24 | 0.367 | 0.565 | 0.814 | 1.18 | 1.43 | 1.90 | 2.26 | 3.19 | 5.37 | 8.86 | 13.3 | 14.8 | |||
|
+/- 0.5 |
26 | 0.397 | 0.613 | 0.882 | 1.28 | 1.55 | 2.06 | 2.45 | 3.46 | 5.82 | 9.59 | 14.4 | 16.1 | ||
| 28 | 0.427 | 0.660 | 0.950 | 1.38 | 1.67 | 2.22 | 2.64 | 3.72 | 6.26 | 10.3 | 15.6 | 17.3 | |||
| 30 | 0.458 | 0.707 | 1.02 | 1.48 | 1.79 | 2.38 | 2.83 | 3.98 | 6.71 | 11.1 | 16.7 | 18.5 | |||
| 32 | 1.09 | 1.58 | 1.91 | 2.54 | 3.02 | 4.25 | 7.16 | 11.8 | 17.8 | 19.8 | |||||
| 36 | 1.22 | 1.77 | 2.18 | 2.66 | 3.39 | 4.78 | 8.06 | 13.3 | 20.0 | 22.3 | |||||
| 40 | 1.36 | 1.97 | 2.39 | 3.17 | 3.77 | 5.32 | 8.95 | 14.8 | 22.2 | 24.7 | |||||
| 45 | 2.68 | 3.57 | 4.24 | 5.98 | 10.1 | 16.6 | 25.0 | 27.8 | |||||||
| 50 | 2.98 | 3.96 | 4.71 | 6.64 | 11.2 | 18.4 | 27.8 | 30.9 | |||||||
| 55 | 5.18 | 7.31 | 12.3 | 20.3 | 30.5 | 34.0 | |||||||||
| 60 | 5.65 | 7.97 | 13.4 | 22.1 | 33.3 | 37.1 | |||||||||
| 65 | 6.12 | 8.63 | 14.5 | 24.0 | 36.1 | 40.2 | |||||||||
| 70 | 6.59 | 9.30 | 15.7 | 25.8 | 38.9 | 43.3 | |||||||||
| 75 | 7.06 | 9.98 | 16.8 | 27.7 | 41.7 | 46.4 | |||||||||
| 80 | 7.54 | 10.7 | 18.0 | 29.5 | 44.4 | 49.5 | |||||||||
| 85 | 11.3 | 19.0 | 31.4 | 47.2 | 52.5 | ||||||||||
|
+/- 0.75 |
90 | 12.0 | 20.1 | 33.2 | 50.0 | 55.6 | |||||||||
| 95 | 12.6 | 21.3 | 35.0 | 52.8 | 58.7 | ||||||||||
| 100 | 13.3 | 22.4 | 36.9 | 55.5 | 61.8 | ||||||||||
| 120 | 26.8 | 44.3 | 66.6 | 74.2 | |||||||||||
| 140 | 51.7 | 77.8 | 86.5 | ||||||||||||
| 160 | 59.0 | 88.9 | 98.9 | ||||||||||||
| 180 | 100 | 111 | |||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||
| Nominal diameter* | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | |
|
a |
max. | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| min. | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| Before installation |
d1 max. | 14.8 | 16.8 | 18.9 | 20.9 | 21.9 | 25.9 | 28.9 | 30.9 | 32.9 | 35.9 | 38.9 | 40.9 | 45.9 | 50.9 |
| min. | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 21.5 | 25.5 | 28.5 | 30.5 | 32.5 | 35.5 | 38.5 | 40.5 | 45.5 | 50.5 | |
| d2 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 18.5 | 20.5 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |
| s | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
| Shear force** (double-shear)kN | 144.7 | 171 | 222.5 | 280.6 | 298.2 | 438.5 | 542.6 | 631.4 | 684 | 859 | 1003 | 1068 | 1360 | 1685 | |
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| +/- 0.25 | 6 | ||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 10 | 7.80 | 9.19 | 12.9 | 15.3 | |||||||||||
| 12 | 9.35 | 11.00 | 14.5 | 18.4 | |||||||||||
| 14 | 10.9 | 12.9 | 16.9 | 21.4 | 22.8 | 33.4 | 41.5 | 48.5 | |||||||
| 16 | 12.5 | 14.7 | 19.3 | 24.5 | 26.0 | 38.2 | 47.4 | 55.4 | |||||||
| 18 | 14.00 | 16.5 | 21.8 | 27.5 | 29.3 | 43.0 | 53.3 | 62.3 | |||||||
| 20 | 15.6 | 18.4 | 24.2 | 30.8 | 32.5 | 47.8 | 59.2 | 69.2 | 75.1 | 94 | 110 | 117 | 150 | 186 | |
| 22 | 17.1 | 20.2 | 26.6 | 33.6 | 35.8 | 52.5 | 65.2 | 76.2 | 82.6 | 103 | 121 | 129 | 165 | 205 | |
| 24 | 18.7 | 22.0 | 29.0 | 36.7 | 39.0 | 57.3 | 71.1 | 83.1 | 90.1 | 113 | 132 | 141 | 180 | 223 | |
| +/- 0.5 | 26 | 20.3 | 23.9 | 31.4 | 39.8 | 42.3 | 62.0 | 77.0 | 90.0 | 97.6 | 122 | 143 | 153 | 195 | 242 |
| 28 | 21.8 | 25.7 | 33.8 | 42.8 | 45.5 | 66.8 | 82.9 | 96.9 | 105 | 132 | 154 | 164 | 210 | 261 | |
| 30 | 23.4 | 27.6 | 36.3 | 45.9 | 48.8 | 71.6 | 88.6 | 104 | 113 | 141 | 165 | 176 | 225 | 279 | |
| 32 | 24.9 | 29.4 | 38.7 | 48.9 | 52.0 | 76.4 | 94.8 | 111 | 120 | 150 | 176 | 188 | 240 | 298 | |
| 36 | 28.1 | 33.1 | 43.5 | 55.1 | 58.6 | 85.9 | 107 | 125 | 135 | 169 | 198 | 211 | 270 | 335 | |
| 40 | 31.2 | 36.7 | 48.4 | 61.2 | 65.1 | 95.5 | 118 | 138 | 150 | 188 | 220 | 235 | 300 | 372 | |
| 45 | 35.1 | 41.3 | 54.4 | 68.8 | 73.2 | 107 | 133 | 156 | 169 | 211 | 248 | 264 | 337 | 419 | |
| 50 | 39.0 | 45.9 | 60.4 | 76.5 | 81.3 | 119 | 148 | 173 | 188 | 235 | 276 | 293 | 375 | 465 | |
| 55 | 42.9 | 50.5 | 66.5 | 84.1 | 89.5 | 131 | 163 | 190 | 206 | 258 | 303 | 323 | 412 | 512 | |
| 60 | 46.8 | 55.1 | 72.5 | 91.8 | 97.6 | 143 | 178 | 208 | 225 | 282 | 331 | 352 | 450 | 558 | |
| 65 | 50.1 | 59.7 | 78.6 | 99.4 | 106 | 155 | 193 | 225 | 244 | 305 | 358 | 382 | 487 | 605 | |
| 70 | 54.6 | 64.3 | 84.6 | 107 | 114 | 167 | 207 | 242 | 263 | 329 | 386 | 411 | 525 | 651 | |
| 75 | 58.5 | 68.9 | 90.7 | 115 | 122 | 179 | 222 | 260 | 282 | 352 | 413 | 440 | 562 | 698 | |
| 80 | 62.4 | 73.5 | 96.7 | 122 | 130 | 191 | 237 | 277 | 300 | 376 | 441 | 470 | 599 | 745 | |
| 85 | 66.3 | 78.1 | 103 | 130 | 138 | 203 | 252 | 294 | 319 | 399 | 468 | 499 | 637 | 791 | |
| +/- 0.75 | 90 | 70.2 | 82.7 | 109 | 138 | 146 | 215 | 267 | 312 | 338 | 422 | 496 | 528 | 674 | 838 |
| 95 | 74.1 | 87.3 | 115 | 145 | 155 | 227 | 281 | 329 | 357 | 446 | 524 | 558 | 712 | 884 | |
| 100 | 77.9 | 91.9 | 121 | 153 | 163 | 239 | 296 | 346 | 375 | 470 | 551 | 587 | 749 | 931 | |
| 120 | 93.5 | 110 | 145 | 184 | 195 | 286 | 355 | 415 | 450 | 564 | 661 | 704 | 899 | 1120 | |
| 140 | 109 | 129 | 169 | 214 | 228 | 334 | 415 | 485 | 526 | 658 | 771 | 821 | 1050 | 1300 | |
| 160 | 125 | 147 | 193 | 245 | 260 | 382 | 474 | 554 | 601 | 752 | 882 | 939 | 1200 | 1490 | |
| 180 | 140 | 165 | 218 | 275 | 293 | 430 | 533 | 623 | 676 | 846 | 992 | 1060 | 1350 | 1680 | |
| 200 | 155 | 184 | 241 | 306 | 325 | 477 | 592 | 692 | 751 | 940 | 1100 | 1170 | 1500 | 1860 | |
|
: : : : : HAFİF İŞ YARIKLI BORU PİMİ : : : : : |
|
DIN 7346 ISO 13337 |
|
|
|
| Nominal diameter |
2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | |
| a | max. | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| min. | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Before installation | d1 max. | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4.0 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.7 | 8.8 | 10.8 | 12.8 | 13.8 |
| min. | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 6.4 | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 13.5 | |
| d2 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 7.0 | 8.5 | 10.5 | 11.0 | |
| s | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | |
| Shear force** (double-shear)kN | 1.5 | 2.4 | 3.5 | 4.6 | 8.0 | 8.8 | 10.4 | 18 | 24 | 40 | 48 | 66 | |
| 4 | 0.034 | 0.054 | 0.078 | 0.106 | 0.168 | 0.193 | |||||||
| 5 | 0.043 | 0.067 | 0.097 | 0.132 | 0.210 | 0.241 | 0.271 | ||||||
| +/- 0.25 | 6 | 0.051 | 0.080 | 0.116 | 0.159 | 0.252 | 0.289 | 0.325 | |||||
| 8 | 0.068 | 0.107 | 0.155 | 0.212 | 0.336 | 0.385 | 0.433 | ||||||
| 10 | 0.085 | 0.134 | 0.193 | 0.264 | 0.420 | 0.481 | 0.541 | 0.93 | 1.30 | 2.14 | 2.63 | 3.37 | |
| 12 | 0.102 | 0.161 | 0.232 | .317 | 0.504 | 0.578 | 0.650 | 1.12 | 1.55 | 2.57 | 3.16 | 4.05 | |
| 14 | 0.119 | 0.187 | 0.271 | 0.370 | 0.588 | 0.674 | 0.758 | 1.30 | 1.181 | 3.00 | 3.68 | 4.72 | |
| 16 | 0.136 | 0.214 | 0.309 | 0.423 | 0.672 | 0.770 | 0.866 | 1.49 | 2.07 | 3.43 | 4.21 | 5.40 | |
| 18 | 0.153 | 0.241 | 0.348 | 0.476 | 0.756 | 0.866 | 0.974 | 1.67 | 2.33 | 3.86 | 4.74 | 6.07 | |
| 20 | 0.170 | 0.267 | 0.386 | 0.528 | 0.840 | 0.962 | 1.08 | 1.86 | 2.59 | 4.29 | 5.26 | 6.75 | |
| 22 | 0.187 | 0.294 | 0.425 | 0.581 | 0.924 | 1.06 | 1.19 | 2.05 | 2.85 | 4.72 | 5.79 | 7.42 | |
| 24 | 0.204 | 0.321 | 0.464 | 0.634 | 1.01 | 1.16 | 1.30 | 2.23 | 3.11 | 5.14 | 6.31 | 8.09 | |
| +/- 0.5 | 26 | 0.221 | 0.347 | 0.502 | 0.687 | 1.09 | 1.25 | 1.41 | 2.42 | 3.37 | 5.57 | 6.84 | 8.76 |
| 28 | 0.238 | 0.374 | 0.541 | 0.740 | 1.18 | 1.35 | 1.52 | 2.60 | 3.63 | 6.00 | 7.36 | 9.45 | |
| 30 | 0.255 | 0.400 | 0.579 | 0.792 | 1.26 | 1.44 | 1.62 | 2.79 | 3.88 | 6.43 | 7.89 | 10.1 | |
| 32 | 0.618 | 0.845 | 1.34 | 1.54 | 1.73 | 2.98 | 4.14 | 6.86 | 8.42 | 10.8 | |||
| 36 | 0.695 | 0.951 | 1.51 | 1.73 | 1.95 | 3.49 | 4.66 | 7.72 | 9.47 | 12.1 | |||
| 40 | 0.772 | 1.060 | 1.68 | 1.92 | 2.16 | 3.72 | 5.18 | 8.57 | 10.5 | 13.5 | |||
| 45 | 1.89 | 2.16 | 2.44 | 4.18 | 5.83 | 9.64 | 11.8 | 15.2 | |||||
| 50 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 4.65 | 6.48 | 10.7 | 13.2 | 16.9 | |||||
| 55 | 2.98 | 5.12 | 7.12 | 11.8 | 14.5 | 18.5 | |||||||
| 60 | 3.25 | 5.58 | 7.77 | 12.9 | 18.8 | 20.3 | |||||||
| 65 | 3.79 | 6.04 | 8.42 | 13.9 | 17.1 | 21.9 | |||||||
| 70 | 4.06 | 6.51 | 9.06 | 15.0 | 18.4 | 23.6 | |||||||
| 75 | 4.33 | 6.98 | 9.71 | 16.1 | 19.7 | 25.3 | |||||||
| 80 | 7.44 | 10.4 | 17.1 | 21.0 | 27.0 | ||||||||
| 85 | 7.90 | 11.0 | 18.2 | 22.4 | 28.7 | ||||||||
| +/- 0.75 | 90 | 8.37 | 11.7 | 19.3 | 23.7 | 30.3 | |||||||
| 95 | 8.84 | 12.3 | 20.4 | 25.0 | 32.1 | ||||||||
| 100 | 9.30 | 13.0 | 21.4 | 26.3 | 33.7 | ||||||||
| 120 | 15.5 | 25.7 | 31.6 | 40.5 | |||||||||
| 140 | 30.0 | 36.8 | 47.2 | ||||||||||
| 160 | 34.3 | 42.1 | 54.0 | ||||||||||
| 180 |
47.4 |
60.7 |
|||||||||||
| 200 | |||||||||||||
| Nominal diameter* | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
|
a |
max. | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| min. | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| Before installation | d1 max. | 14.8 | 16.8 | 18.9 | 20.9 | 21.9 | 25.9 | 28.9 | 30.9 | 35.9 | 40.9 | 45.9 | 50.9 |
| min. | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 21.5 | 25.5 | 28.5 | 30.5 | 35.5 | 40.5 | 45.5 | 50.5 | |
| d2 | 11.5 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | 17.5 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 28.5 | 32.5 | 37.5 | 40.5 | |
| s | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | |
| Shear force** (double-shear)kN | 84 | 98 | 126 | 158 | 168 | 202 | 280 | 302 | 490 | 634 | 720 | 1000 | |
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| +/- 0.25 | 6 | ||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 10 | 4.48 | 5.20 | 6.61 | 8.64 | |||||||||
| 12 | 5.37 | 6.25 | 7.95 | 10.4 | |||||||||
| 14 | 6.27 | 7.29 | 9.26 | 12.1 | 12.8 | 15.4 | 21.6 | 23.3 | |||||
| 16 | 7.16 | 8.33 | 10.6 | 13.8 | 14.6 | 17.6 | 24.6 | 26.6 | |||||
| 18 | 8.06 | 9.37 | 12.0 | 15.5 | 16.4 | 19.8 | 27.7 | 29.9 | |||||
| 20 | 8.95 | 10.4 | 13.2 | 17.3 | 18.2 | 22.0 | 30.8 | 33.2 | 53.4 | 69.9 | 79.1 | 109 | |
| 22 | 9.85 | 11.4 | 14.6 | 19.0 | 20.1 | 24.2 | 33.9 | 36.6 | 58.8 | 76.9 | 87.0 | 120 | |
| 24 | 10.7 | 12.5 | 15.9 | 20.7 | 21.9 | 26.4 | 37.0 | 39.9 | 64.1 | 83.9 | 94.9 | 131 | |
| +/- 0.5 | 26 | 11.6 | 13.5 | 17.2 | 22.5 | 23.7 | 28.6 | 40.1 | 43.2 | 69.4 | 90.9 | 103 | 142 |
| 28 | 12.5 | 14.6 | 18.6 | 24.2 | 25.5 | 30.8 | 43.1 | 46.5 | 74.8 | 97.9 | 111 | 153 | |
| 30 | 13.4 | 15.6 | 19.8 | 25.9 | 27.4 | 33.0 | 46.2 | 49.9 | 80.1 | 105 | 119 | 164 | |
| 32 | 14.3 | 16.7 | 21.2 | 27.6 | 29.2 | 35.2 | 49.3 | 53.3 | 85.5 | 112 | 127 | 174 | |
| 36 | 16.1 | 18.7 | 23.8 | 31.1 | 32.8 | 39.6 | 55.5 | 59.8 | 96.1 | 126 | 142 | 196 | |
| 40 | 17.9 | 20.8 | 26.5 | 34.5 | 36.5 | 43.9 | 61.6 | 66.5 | 107 | 140 | 158 | 218 | |
| 45 | 20.1 | 23.4 | 29.8 | 38.8 | 41.0 | 49.5 | 69.3 | 74.8 | 120 | 157 | 178 | 245 | |
| 50 | 22.4 | 26.0 | 33.1 | 43.2 | 45.0 | 55.0 | 77.0 | 83.1 | 134 | 175 | 198 | 273 | |
| 55 | 24.6 | 28.6 | 36.4 | 47.5 | 50.2 | 60.4 | 84.8 | 91.4 | 147 | 192 | 217 | 300 | |
| 60 | 26.8 | 31.2 | 39.7 | 51.8 | 54.7 | 65.9 | 92.4 | 99.7 | 160 | 210 | 237 | 327 | |
| 65 | 29.1 | 33.8 | 43.0 | 56.1 | 59.3 | 71.4 | 100 | 108 | 174 | 227 | 257 | 354 | |
| 70 | 31.3 | 36.4 | 46.3 | 60.4 | 63.8 | 76.9 | 108 | 116 | 187 | 245 | 277 | 382 | |
| 75 | 33.6 | 39.0 | 49.6 | 64.8 | 68.4 | 82.4 | 115 | 125 | 200 | 262 | 296 | 409 | |
| 80 | 35.8 | 41.6 | 52.9 | 69.1 | 73.0 | 87.9 | 123 | 133 | 214 | 280 | 316 | 436 | |
| 85 | 38.0 | 44.2 | 56.3 | 73.4 | 77.5 | 93.4 | 131 | 141 | 227 | 297 | 336 | 463 | |
| +/- 0.75 | 90 | 40.3 | 46.8 | 59.6 | 77.7 | 82.1 | 98.9 | 139 | 150 | 240 | 315 | 356 | 491 |
| 95 | 42.5 | 49.4 | 62.9 | 82.0 | 86.0 | 104 | 146 | 158 | 254 | 332 | 376 | 518 | |
| 100 | 44.8 | 52.0 | 66.2 | 86.3 | 91.2 | 110 | 154 | 166 | 267 | 349 | 395 | 545 | |
| 120 | 57.3 | 62.5 | 79.5 | 104 | 109 | 132 | 185 | 199 | 320 | 419 | 474 | 654 | |
| 140 | 62.6 | 72.9 | 95.7 | 121 | 128 | 154 | 216 | 233 | 374 | 489 | 553 | 763 | |
| 160 | 71.6 | 83.3 | 106 | 138 | 146 | 176 | 246 | 266 | 427 | 559 | 633 | 872 | |
| 180 | 80.6 | 93.7 | 119 | 155 | 164 | 198 | 277 | 299 | 481 | 629 | 712 | 981 | |
| 200 | 89.6 | 104 | 132 | 173 | 182 | 220 | 308 | 332 | 534 | 699 | 791 | 1090 | |