Ürünlerimiz / Segmanlar / Metrik Segmanlar / Kalın Tırnaklı Segman KS 

 

 

 : : : : : Kalın Tırnaklı Segman KS : : : : : 

   

 

d1 KS Tolerance  d3 d4 s Ring n min. h kg/100 H (N)
1,5 1,5   1,30 6,00 0,25 3 2,5 1,2 0,10 200
2,0 2,0 +0,000 1,80 7,00 0,30 3 2,5 1,3 0,13 400
2,5 2,5 -0,025 2,30 8,25 0,30 3 2,5 1,5 0,15 700
3,0 3,0   2,80 10,00 0,40 3 3,0 2,0 0,20 1200
                     
3,5 3,5   3,25 11,50 0,40 3 3,0 2,0 0,25 1200
4,0 4,0 +0,000 3,75 13,00 0,50 4 3,5 2,4 0,50 1300
5,0 5,0 -0,0,30 4,75 15,00 0,50 4 3,5 2,7 0,75 1500
6,0 6,0   5,75 16,50 0,60 6 4,0 2,6 1,15 1800
                      
7,0 7,0   6,75 18,00 0,60 6 4,0 2,9 1,25 2000
8,0 8,0 +0,000 7,75 19,50 0,70 6 4,0 2,8 1,40 3000
9,0 9,0 -0,036 8,75 21,00 0,70 6 4,0 3,0 1,50 3500
10,0 10,0   9,75 22,00 0,80 6 4,0 3,0 1,65 4000